Alle Preise transparent und übersichtlich – ohne versteckte Kosten.
Belegung prüfenIn der Zwischensaison vom 12.04.–28.05. und 16.09.–26.10.
Damit Sie sich von Anfang an wohlfühlen, ist bei uns wichtige Leistungen bereits im Preis inbegriffen.
| Hauptsaison | Zwischensaisons | Nebensaison | Nov. (1-2 P.) | Nov. (3-4 P.) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Übernachtung | 370,00 € | 340,00 € | 320,00 € | 280,00 € | 300,00 € |
| ab 2. Nacht | 180,00 € | 150,00 € | 130,00 € | 90,00 € | 110,00 € |
| Saison | 1. Nacht | ab 2. Nacht |
|---|---|---|
| Hauptsaison | 370,00 € | 180,00 € |
| Nebensaison | 320,00 € | 130,00 € |
| Nov. (1-2 P.) | 280,00 € | 90,00 € |
| Nov. (3-4 P.) | 300,00 € | 110,00 € |
*Inklusive Endreinigung (in der 1. Nacht enthalten).
Die Preise für eine Ferienwohnung auf Juist variieren je nach Saison. Unsere Ferienwohnung bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in bester Lage am Wattenmeer. Die Preise sollen einfach zu verstehen sein, deshalb ist die Endreinigung bei der 1. Nacht inkludiert.